Завантаження
Актуальний прайс
*** Кінцева вартіcть може змінюватись в залежності від вартості допоміжних процедур
| Послуга | Ціна, грн |
|---|---|
| Осмотр пацієнта і консультація | 200 |
| Повторний огляд | 150 |
| Рентген | 100 |
| Анестезія (безкоштовно) | 0 |
| Надання допомоги при гострому болі | 350 |
| Використання кафедама | 100 |
| Діагностика скронево-нижньощелепного суглоба | 1000 |
| Ортодонтія | |
| Металеві брекети | 5000 |
| Керамічні брекети | 10000 |
| Лінгвальні брекети | 20000 |
| Кольорові брекети | 7000 |
| Заміна дуги | 250 |
| Трейнери | 1500 |
| Нібрайни | 1500 |
| Лікування капою | 5000 |
| Пломбування і реставрація | |
| Пломба - від 650 | 650 |
| Фотополімерна пломба - поверхневий карієс | 350 |
| Фотополімерна пломба - середній карієс | 450 |
| Фотополімерна пломба - глибокий карієс | 500 |
| Художня реставрація зубів | 1400 |
| Лікування кореневих каналів і хірургія | |
| Видалення інородного тіла з кореневого каналу | 240 |
| Тимчасове пломбування з кальцієм, 1 кореневий канал | 120 |
| Скловолоконний штифт+цементування | 420 |
| Налагодження Девіт-пасти | 100 |
| Механічна і медикаментозна обробка кореневих каналів; пломбування; 1 канал зуба | 280 |
| Видалення зуба | 650 |
| Видалення мудрого зуба | 850 |
| Видалення атипічного зуба (анестезія; рентген; видалення; медикаментозна обробка; накладання швів) | 550 |
| Лікування карієсу | 850 |
| Лікування каналів | 650 |
| Депрограматор | 750 |
| Зняття зубних відкладень | |
| Зняття зубних відкладень з верхньої щелепи за допомогою ультразвука | 160 |
| Зняття зубних відкладень з нижньої щелепи за допомогою ультразвука | 160 |
| Плазмоліфтинг ясен | 800 |
| Консультація з гігієни порожнини рота | 50 |
| Кюретаж пародонтальних кишень (1 квадрант) | 440 |
| Протезування та імплантація | |
| Металокерамічна коронка (Японія або Німеччина) | 2400 |
| Металева коронка | 850 |
| Цирконієві коронки | 4500 |
| Керамічна коронка | 5000 |
| Вінири | 6000 |
| Культева вкладка від 350 | 350 |
| Цементування коронки від 60 | 60 |
| Адгезивний міст (при відсутності 1 зуба) | 2100 |
| Установка імплантата "B&B Dental" | 6500 |
| Знімний пластмасовий протез | 3800 |
| Нейлоновий протез | 4500 |
| Частково знімний протез "Метелик" | 1000 |
| Коронка на імплант | 5600 |
| Нарощування щелепної кістки | 1200 |
| Використання ПРОО згустків | 1200 |
| Штифт | 1200 |
| Відбілювання зубів | |
| Лазерне відбілювання зубів | 2000 |
| Відбілювання за допомогою капп | 3000 |
| Відбілювання нитками | 3000 |
| Чищення | 600 |
| Лікування лазером | |
| Дезінфекція кореневого каналу | 100 |
| Корекція ясенового краю в естетичній зоні | 250 |
| Висічення ясенового капюшона | 390 |
| Фотодинамічна терапія пародонтиту, 1 процедура | 650 |
| Видалення бородавок і папілом | 200 |
| Лікування проявів герпесу, 1 процедура | 250 |
| Плазмоліфтинг обличчя, 1 процедура | 1500 |
| Ботулінотерапія | 3500 - 5000 |
| Ботулінотерапія верхньої третини обличчя | 3500 |